Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

Close
  1. FIND
  2. COURSE
  3. TOURNAMENT
  4. TEE-TIME BOOKING
Gardagolf Country Club
From 2023-12-09 to 2024-01-09
2 MATCHES FOUNDED
PRENOTA TEE TIME #GOLFPASSION

G.C. VIGEVANO - 7 GENNAIO | 45€
G.C. VIGEVANO - 13 GENNAIO | 45€
G.C. ARZAGA - 20 GENNAIO | 75€
G.C. CHERVO - 21 GENNAIO | 75€
G.C. VIGEVANO - 21 GENNAIO | 45€
G.C. ZOATE - 27 GENNAIO | 55€
G.C. VIGEVANO - 28 GENNAIO | 45€
G.C. VIGEVANO - 3 FEBBRAIO | 45€
G.C. ZOATE - 3 FEBBRAIO | 50€
G.C. ARZAGA - 10 FEBBRAIO | 70€
G.C.VIGEVANO - 11 FEBBRAIO | 45€
G.C. VIGEVANO - 24 FEBBRAIO | 45€
G.C. CHERVO - 24 FEBBRAIO | 75€
G.C. ZOATE - 24 FEBBRAIO | 50€
G.C. TOLCINASCO - 9 MARZO | 60€
G.C. VIGEVANO - 10 MARZO | 45€
G.C. DEI LAGHI - 16 MARZO | 50€
GARDAGOLF COUNTRY CLUB
Lombardia, Brescia
09 of December 2023
INTERNATIONAL PAIRS ITALY

- Type
- 4 Palle 2 Giocatori, 4 PALLE LA MIGLIORE CAT UNICA FINALE NAZIONALE. Un giro.
- Holes 18
GARDAGOLF COUNTRY CLUB
Lombardia, Brescia
10 of December 2023
WAGC TOUR 2024

- Type
- Gara Singola, 18 BUCHE STABLEFORD 3 CATEGORIE FINALE ITALIANA. Un giro.
- Holes 18